26 lipca 2026 r. –poświęcenie pojazdów i błogosławieństwo kierowców
- niedziela 19.07.2026 - niedziela 26.07.2026
Zapraszamy 26 lipca 2026 r. po każdej Mszy świętej na poświęcenie pojazdów i błogosławieństwo kierowców.
Zbliża się Tydzień św. Krzysztofa
W dniach 19-26 lipca 2026 będzie obchodzony 27. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa wraz z misyjną Akcją św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. W tym czasie za wstawiennictwem św. Krzysztofa – Patrona kierowców i podróżnych będziemy się modlić za wszystkich użytkowników drogi o bezpieczne podróże dla wszystkich. Ważnym punktem obchodów jest błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, aby zawsze używali ich mądrze i odpowiedzialnie. Do wszystkich użytkowników pojazdów jest kierowany apel o udział w Akcji św. Krzysztof i wsparcie misjonarzy w zakupie środków transportu poprzez przeznaczenie 1 grosza za każdy przejechany kilometr na ten cel. (JK)
Rok 2025 był dla MIVA Polska wyjątkowy – organizacja obchodziła jubileusz 25-lecia działalności. Był to czas podsumowań i wdzięczności wobec Darczyńców, misjonarzy oraz wspólnot parafialnych i diecezjalnych, które przez lata wspierały misyjne dzieło pomocy. Ćwierć wieku działalności pokazuje, jak ważne są środki transportu na misjach. W ciągu 25 lat zrealizowano 1525 projektów misyjnych, przekazując blisko 1000 samochodów, w tym 25 ambulansów, 40 busów i minibusów, 400 motocykli, ponad 3500 rowerów oraz ponad 2300 wózków inwalidzkich. Zakupiono także łodzie motorowe, silniki do łodzi, skutery śnieżne i wiele innych pojazdów. Łączna wartość wsparcia wyniosła prawie 60 mln zł.
W 2025 roku pomoc nadal trafiała do miejsc oddalonych i wykluczonych komunikacyjnie, wspierając pracę duszpasterską, medyczną, edukacyjną i społeczną. Szczególną rolę odegrały parafie i diecezje, organizujące zbiórki oraz akcje wspierające zakup pojazdów i modlące się za misjonarzy.
W 2025 roku MIVA Polska zrealizowała 130 projektów w 34 krajach świata, zostało zakupionych 1112 pojazdów.
Pojazdy w liczbach oraz ich rodzaje w 2025 roku: • 61 samochodów osobowych i terenowych; • 7 minibusów; • 1 autobus 29-osobowy do szkoły integracyjnej w DR Konga; • 2 ambulanse: do parafialnego Centrum Zdrowia w San Ramon w Boliwii oraz do szpitala im. Matki Zbawiciela w Kolwezi w DR Konga (dzięki akcji „Misyjny Ambulans – Ratujemy Życie”); • 23 motocykle (8 - dla misjonarzy, 15 - dla katechistów i liderów pastoralnych); • 110 rowerów dla katechistów i liderów pastoralnych (akcja „uCZYNek WIARY”); • 157 rowerów dla uczniów oraz nauczycieli (akcja „Bliżej do szkoły w Afryce”); • 2 łodzie z silnikiem; • 749 wózków inwalidzkich tzw. „Promienie Miłosierdzia” - edycja „Anioł Nadziei”. Łączna suma przekazana: 1.731.237 Euro. Wartość całkowita projektów: 2.722.232 Euro
RAPORT WPŁAT z diecezji z Akcji św. Krzysztof - 1 gr za 1 km
2024 2025
ARCHIDIECEZJA BIAŁOSTOCKA 139 477,79 zł 168 691,70 zł
ARCHIDIECEZJA CZĘSTOCHOWSKA 132 943,50 zł 151 234,19 zł
ARCHIDIECEZJA GDAŃSKA 44 204,00 zł 46 843,73 zł
ARCHIDIECEZJA GNIEŹNIEŃSKA 115 964,32 zł 119 522,25 zł
ARCHIDIECEZJA KATOWICKA 227 511,51 zł 263 200,53 zł
ARCHIDIECEZJA KRAKOWSKA 581 167,39 zł 600 147,10 zł
ARCHIDIECEZJA LUBELSKA 71 437,00 zł 65 554,60 zł
ARCHIDIECEZJA ŁÓDZKA 74 425,09 zł 83 114,99 zł
ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA 282 325,42 zł 263 183,23 zł
ARCHIDIECEZJA PRZEMYSKA 111 100,00 zł 123 234,05 zł
ARCHIDIECEZJA SZCZECIŃSKO-KAM. 67 341,19 zł 84 326,03 zł
ARCHIDIECEZJA WARMIŃSKA 52 725,09 zł 57 981,08 zł
ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA 29 370,80 zł 32 921,32 zł
ARCHIDIECEZJA WROCŁAWSKA 127 011,70 zł 136 060,96 zł
DIECEZJA BIELSKO-ŻYWIECKA 254 649,98 zł 280 079,66 zł
DIECEZJA BYDGOSKA 56 089,23 zł 49 954,81 zł
DIECEZJA DROHICZYŃSKA 28 869,60 zł 46 709,39 zł
DIECEZJA ELBLĄSKA 26 950,55 zł 28 143,50 zł
DIECEZJA EŁCKA 77 674,88 zł 85 440,44 zł
DIECEZJA GLIWICKA 85 774,13 zł 74 173,66 zł
DIECEZJA KALISKA 126 028,02 zł 128 973,20 zł
DIECEZJA KIELECKA 255 143,96 zł 258 459,92 zł
DIECEZJA KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKA 43 267,54 zł 43 963,09 zł
DIECEZJA LEGNICKA 51 325,59 zł 61 367,90 zł
DIECEZJA ŁOMŻYŃSKA 67 898,00 zł 94 807,00 zł
DIECEZJA ŁOWICKA 30 878,50 zł 28 837,06 zł
DIECEZJA OPOLSKA 77 342,43 zł 63 020,83 zł
DIECEZJA PELPLIŃSKA 155 974,17 zł 177 107,25 zł
DIECEZJA PŁOCKA 166 283,68 zł 132 341,62 zł
DIECEZJA RADOMSKA 128 064,10 zł 149 075,60 zł
DIECEZJA RZESZOWSKA 109 585,50 zł 87 169,00 zł
DIECEZJA SANDOMIERSKA 132 774,17 zł 170 351,46 zł
DIECEZJA SIEDLECKA 231 337,50 zł 211 345,51 zł
DIECEZJA SOSNOWIECKA 57 925,00 zł 77 495,00 zł
DIECEZJA ŚWIDNICKA 35 888,00 zł 33 576,20 zł
DIECEZJA TARNOWSKA 365 743,50 zł 397 166,90 zł
DIECEZJA TORUŃSKA 73 676,66 zł 77 985,14 zł
DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA 16 320,52 zł 13 202,37 zł
DIECEZJA WŁOCŁAWSKA 103 296,62 zł 100 028,67 zł
DIECEZJA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKA 58 976,71 zł 55 867,70 zł
DIECEZJA ZIELONOGÓRSKO-GORZ. 89 053,81 zł 95 847,79 zł
ORDYNARIAT POLOWY 17 948,00 zł 15 930,10 zł
4 981 745,15 zł 5 237 436,53 zł

















